Экономика Хорватии, 1990-2022
Размер экономики Хорватии
Рост экономики Хорватии
Структура экономики Хорватии
Производительность экономики Хорватии
Производительность экономики Хорватии, на душу населения, долларов, 1990-2022
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
ВВП | 3 413.0 | 4 795.0 | 13 918.0 | 14 061.0 | 17 753.0 |
Сельское хозяйство | 221.4 | 238.3 | 507.3 | 432.6 | 546.6 |
Промышленность | 1 172.8 | 968.0 | 2 328.9 | 2 199.9 | 2 710.6 |
Торговый баланс Хорватии
Торговый баланс Хорватии, млрд. долл., 1990-2022
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|
Экспорт | 7.5 | 7.7 | 21.6 | 23.9 | 42.3 |
Импорт | 7.6 | 8.6 | 22.6 | 27.9 | 46.8 |
Торговый баланс | -0.038 | -0.96 | -1.00 | -4.0 | -4.4 |
Перспектива экономики Хорватии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы