Экономика Хорватии, 1990-2021
Размер экономики Хорватии
Рост экономики Хорватии
Структура экономики Хорватии
Производительность экономики Хорватии
Производительность экономики Хорватии, на душу населения, долларов, 1990-2021
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
ВВП | 3 413.0 | 4 795.0 | 13 888.0 | 14 028.0 | 16 983.0 |
Сельское хозяйство | 221.4 | 238.3 | 507.3 | 432.6 | 493.7 |
Промышленность | 1 172.8 | 968.0 | 2 328.8 | 2 199.9 | 2 516.6 |
Торговый баланс Хорватии
Торговый баланс Хорватии, млрд. долл., 1990-2021
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|
Экспорт | 7.5 | 7.6 | 21.6 | 23.8 | 35.4 |
Импорт | 7.6 | 8.6 | 22.6 | 27.9 | 36.4 |
Торговый баланс | -0.038 | -0.98 | -1.0 | -4.0 | -1.0 |
Перспектива экономики Хорватии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы