Экономика Гамбии, 1970-2019
Размер экономики Гамбии
Рост экономики Гамбии
Структура экономики Гамбии
Производительность экономики Гамбии
Производительность экономики Гамбии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 345.0 | 1 314.0 | 1 231.0 | 987.0 | 861.0 | 776.0 |
Сельское хозяйство | 180.1 | 432.9 | 288.1 | 284.1 | 303.0 | 141.9 |
Промышленность | 12.5 | 126.9 | 113.7 | 75.3 | 55.2 | 48.3 |
Торговый баланс Гамбии
Торговый баланс Гамбии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 0.053 | 0.20 | 0.52 | 0.62 | 0.20 | 0.32 |
Импорт | 0.071 | 0.54 | 0.69 | 0.75 | 0.32 | 0.63 |
Торговый баланс | -0.018 | -0.34 | -0.17 | -0.13 | -0.11 | -0.31 |
Перспектива экономики Гамбии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы