Экономика Эритреи, 1990-2019
Размер экономики Эритреи
Рост экономики Эритреи
Структура экономики Эритреи
Производительность экономики Эритреи
Производительность экономики Эритреи, на душу населения, долларов, 1990-2019
Отрасль | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 147.0 | 308.0 | 501.0 | 567.0 |
Сельское хозяйство | 34.1 | 43.3 | 92.1 | 100.2 |
Промышленность | 11.8 | 35.7 | 75.1 | 90.4 |
Торговый баланс Эритреи
Торговый баланс Эритреи, млрд. долл., 1990-2019
Показатель | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 0.070 | 0.068 | 0.10 | 0.63 |
Импорт | 0.20 | 0.41 | 0.52 | 0.58 |
Торговый баланс | -0.13 | -0.34 | -0.41 | 0.045 |
Перспектива экономики Эритреи
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы