Экономика Кот д'Ивуара, 1970-2022
Размер экономики Кот д'Ивуара
| Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП | 1.5 | 10.2 | 11.9 | 10.7 | 26.3 | 63.0 | 70.0 |
| Национальный доход | 1.5 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 25.3 | 61.1 | 67.8 |
| Добавленная стоимость | 1.4 | 9.7 | 11.8 | 10.3 | 24.7 | 58.3 | 64.5 |
| Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП | 83 | 66 | 82 | 88 | 97 | 75 | 82 |
| Сельское хозяйство | 70 | 44 | 58 | 61 | 55 | 42 | 46 |
| Промышленность | 91 | 84 | 83 | 89 | 102 | 82 | 84 |
Рост экономики Кот д'Ивуара
Структура экономики Кот д'Ивуара
| Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство | 28.7 | 29.9 | 29.8 | 24.8 | 25.2 | 20.3 | 17.8 |
| Промышленность | 15.5 | 13.6 | 22.3 | 24.3 | 20.8 | 17.6 | 18.4 |
| Строительство | 7.1 | 7.2 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 5.4 | 5.8 |
| Торговля | 21.7 | 19.0 | 16.1 | 19.0 | 14.1 | 14.2 | 14.6 |
| Транспорт | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 5.5 | 8.5 | 11.1 | 11.3 |
| Услуги | 19.0 | 22.4 | 22.7 | 23.5 | 29.7 | 31.4 | 32.1 |
Производительность экономики Кот д'Ивуара
| Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП | 274.0 | 1 225.0 | 999.0 | 636.0 | 1 244.0 | 2 349.0 | 2 486.0 |
| Сельское хозяйство | 74.4 | 351.2 | 294.9 | 151.6 | 294.5 | 441.1 | 408.6 |
| Промышленность | 40.1 | 160.2 | 220.3 | 149.1 | 243.3 | 382.9 | 422.5 |
Торговый баланс Кот д'Ивуара
| Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт | 0.56 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 12.6 | 13.2 | 17.4 |
| Импорт | 0.51 | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 10.8 | 12.7 | 19.3 |
| Торговый баланс | 0.045 | -0.79 | 0.49 | 0.64 | 1.8 | 0.51 | -1.9 |
Перспектива экономики Кот д'Ивуара
© Иван Кушнир
