Экономика Бразилии, 1970-2019
Размер экономики Бразилии
Размер экономики Бразилии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 35.2 | 191.1 | 406.9 | 652.4 | 2 208.8 | 1 847.8 |
Национальный доход | 34.9 | 191.1 | 413.3 | 636.6 | 2 140.6 | 1 798.8 |
Добавленная стоимость | 31.6 | 186.2 | 401.1 | 559.1 | 1 877.4 | 1 581.9 |
Рост экономики Бразилии
Структура экономики Бразилии
Производительность экономики Бразилии
Производительность экономики Бразилии, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 370.0 | 1 584.0 | 2 731.0 | 3 732.0 | 11 286.0 | 8 755.0 |
Сельское хозяйство | 38.4 | 156.0 | 272.7 | 174.6 | 464.5 | 388.4 |
Промышленность | 101.1 | 526.5 | 804.4 | 686.0 | 2 025.0 | 1 167.2 |
Торговый баланс Бразилии
Торговый баланс Бразилии, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 2.5 | 15.8 | 30.5 | 65.9 | 237.2 | 264.6 |
Импорт | 2.6 | 15.8 | 24.6 | 82.1 | 260.2 | 270.8 |
Торговый баланс | -0.15 | 0.0 | 5.9 | -16.3 | -23.0 | -6.1 |
Перспектива экономики Бразилии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы