Экономика Бенина, 1970-2019
Размер экономики Бенина
Рост экономики Бенина
Структура экономики Бенина
Производительность экономики Бенина
Производительность экономики Бенина, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 111.0 | 399.0 | 400.0 | 374.0 | 758.0 | 1 220.0 |
Сельское хозяйство | 33.8 | 117.4 | 138.6 | 85.6 | 172.3 | 327.6 |
Промышленность | 10.6 | 32.7 | 37.4 | 80.9 | 114.4 | 136.1 |
Торговый баланс Бенина
Торговый баланс Бенина, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 0.13 | 0.52 | 0.38 | 0.54 | 1.7 | 3.5 |
Импорт | 0.11 | 0.64 | 0.53 | 0.90 | 2.6 | 4.4 |
Торговый баланс | 0.024 | -0.12 | -0.15 | -0.35 | -0.94 | -0.94 |
Перспектива экономики Бенина
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы