Экономика Аргентины, 1970-2019
Размер экономики Аргентины
Размер экономики Аргентины, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 34.0 | 81.8 | 153.2 | 308.1 | 426.5 | 449.7 |
Национальный доход | 26.4 | 81.1 | 146.5 | 299.1 | 412.0 | 433.5 |
Добавленная стоимость | 30.6 | 75.5 | 143.6 | 271.4 | 357.8 | 377.5 |
Рост экономики Аргентины
Структура экономики Аргентины
Производительность экономики Аргентины
Производительность экономики Аргентины, на душу населения, долларов, 1970-2019
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ВВП | 1 423.0 | 2 931.0 | 4 696.0 | 8 358.0 | 10 429.0 | 10 041.0 |
Сельское хозяйство | 111.0 | 161.3 | 330.7 | 339.1 | 743.8 | 723.0 |
Промышленность | 471.0 | 831.2 | 1 300.2 | 1 592.2 | 2 179.4 | 1 939.2 |
Торговый баланс Аргентины
Торговый баланс Аргентины, млрд. долл., 1970-2019
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Экспорт | 2.1 | 3.8 | 14.6 | 31.3 | 80.8 | 77.7 |
Импорт | 2.0 | 4.9 | 6.5 | 32.7 | 68.4 | 67.9 |
Торговый баланс | 0.12 | -1.0 | 8.1 | -1.4 | 12.4 | 9.8 |
Перспектива экономики Аргентины
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы