Валовый внутренний продукт мира, 1970-2022
меню страницы | меню региона |
---|---|
|
ВВП мира, 1970-2022
За период 1970-2022 гг. ВВП мира в текущих ценах повысился на 97 411.5 млрд. долл. (в 29.5 раз) до 100 834.8 млрд. долл.; изменение произошло на 3 975.7 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 284.2 млн., а также на 93 435.8 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 11 719.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП мира был на уровне 1 873.3 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост ВВП мира в постоянных ценах составил 3.1%. Минимум ВВП был в 1970 году (3 423.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2022 году (100 834.8 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. ВВП на душу населения в мире повысился на 11 719.0 долларов (в 13.6 раз) до 12 647.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах был на уровне 225.4 долларов или 5.2%.
Изменение ВВП мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=1 828.8x-3 611 824.2, где y - расчетное значение ВВП мира, x - год. Коэффициент корреляции = 0.966. Коэффициент детерминации = 0.933.
ВВП мира, 1970
ВВП мира в 1970 году был равен 3 423.3 млрд. долл., состоял из ВВП США (31.4%), ВВП СССР (12.7%), ВВП Германии (6.3%), ВВП Японии (6.2%), ВВП Франции (4.3%), и других (39.1%).
ВВП на душу населения в мире в 1970 году составлял 928.0 долларов.
ВВП мира, 2022
ВВП мира в 2022 году был равен 100 834.8 млрд. долл., состоял из ВВП США (25.5%), ВВП Китая (17.8%), ВВП Японии (4.2%), ВВП Германии (4%), ВВП Индии (3.4%), и других (45.1%).
ВВП на душу населения в мире в 2022 году составил 12 647.0 долларов.
год | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долларов | ВВП, млрд. долл. | рост ВВП, % |
---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | |||
1970 | 3 423.3 | 928.0 | 3 423.3 | |
1971 | 3 767.2 | 1 001.0 | 3 573.2 | 4.4 |
1972 | 4 335.3 | 1 129.0 | 3 767.8 | 5.4 |
1973 | 5 275.2 | 1 347.0 | 4 009.6 | 6.4 |
1974 | 5 977.1 | 1 498.0 | 4 095.1 | 2.1 |
1975 | 6 684.3 | 1 645.0 | 4 126.1 | 0.76 |
1976 | 7 222.9 | 1 746.0 | 4 343.2 | 5.3 |
1977 | 8 131.0 | 1 931.0 | 4 522.4 | 4.1 |
1978 | 9 631.2 | 2 248.0 | 4 714.4 | 4.2 |
1979 | 11 086.9 | 2 543.0 | 4 905.6 | 4.1 |
1980 | 12 376.8 | 2 789.0 | 4 998.6 | 1.9 |
1981 | 12 646.2 | 2 799.0 | 5 092.8 | 1.9 |
1982 | 12 551.8 | 2 728.0 | 5 113.7 | 0.41 |
1983 | 12 867.8 | 2 746.0 | 5 257.7 | 2.8 |
1984 | 13 235.9 | 2 775.0 | 5 502.0 | 4.6 |
1985 | 13 591.3 | 2 800.0 | 5 696.7 | 3.5 |
1986 | 15 662.4 | 3 169.0 | 5 883.0 | 3.3 |
1987 | 17 717.8 | 3 520.0 | 6 101.2 | 3.7 |
1988 | 19 823.4 | 3 867.0 | 6 377.2 | 4.5 |
1989 | 20 729.1 | 3 973.0 | 6 610.6 | 3.7 |
1990 | 23 042.3 | 4 336.0 | 6 806.7 | 3.0 |
1991 | 24 191.3 | 4 476.0 | 6 896.8 | 1.3 |
1992 | 25 876.8 | 4 712.0 | 7 041.5 | 2.1 |
1993 | 26 364.3 | 4 728.0 | 7 167.2 | 1.8 |
1994 | 28 215.7 | 4 986.0 | 7 401.6 | 3.3 |
1995 | 31 290.9 | 5 450.0 | 7 623.2 | 3.0 |
1996 | 31 952.4 | 5 487.0 | 7 897.1 | 3.6 |
1997 | 31 801.3 | 5 386.0 | 8 208.9 | 3.9 |
1998 | 31 607.6 | 5 281.0 | 8 442.6 | 2.8 |
1999 | 32 831.5 | 5 412.0 | 8 737.4 | 3.5 |
2000 | 33 791.5 | 5 497.0 | 9 125.9 | 4.4 |
2001 | 33 613.9 | 5 396.0 | 9 314.6 | 2.1 |
2002 | 34 931.1 | 5 535.0 | 9 523.7 | 2.2 |
2003 | 39 197.0 | 6 132.0 | 9 818.1 | 3.1 |
2004 | 44 131.7 | 6 817.0 | 10 259.5 | 4.5 |
2005 | 47 816.6 | 7 293.0 | 10 674.8 | 4.0 |
2006 | 51 808.7 | 7 803.0 | 11 155.8 | 4.5 |
2007 | 58 418.2 | 8 688.0 | 11 651.4 | 4.4 |
2008 | 64 105.4 | 9 414.0 | 11 894.6 | 2.1 |
2009 | 60 809.4 | 8 817.0 | 11 738.1 | -1.3 |
2010 | 66 633.6 | 9 541.0 | 12 271.9 | 4.5 |
2011 | 74 111.1 | 10 481.0 | 12 687.3 | 3.4 |
2012 | 75 680.8 | 10 570.0 | 13 034.2 | 2.7 |
2013 | 77 849.6 | 10 740.0 | 13 409.2 | 2.9 |
2014 | 79 800.1 | 10 876.0 | 13 825.5 | 3.1 |
2015 | 75 440.2 | 10 161.0 | 14 256.9 | 3.1 |
2016 | 76 683.3 | 10 209.0 | 14 647.1 | 2.7 |
2017 | 81 611.3 | 10 741.0 | 15 145.7 | 3.4 |
2018 | 86 592.4 | 11 272.0 | 15 630.9 | 3.2 |
2019 | 87 741.2 | 11 303.0 | 16 024.9 | 2.5 |
2020 | 85 483.6 | 10 905.0 | 15 554.6 | -2.9 |
2021 | 97 329.1 | 12 309.0 | 16 524.7 | 6.2 |
2022 | 100 834.8 | 12 647.0 | 17 032.4 | 3.1 |
ВВП мира по расходам
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребительские расходы | 72.9 | 73.4 | 75.0 | 75.3 | 74.4 | 73.0 | 71.6 | |
в т.ч. | Расходы домохозяйств | 57.2 | 56.7 | 58.4 | 59.7 | 57.1 | 55.4 | 55.3 |
Государственные расходы | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 17.4 | 17.7 | 16.4 | |
Частные инвестиции | 27.6 | 27.8 | 25.6 | 24.3 | 24.6 | 26.5 | 27.4 | |
ВВП | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Мир | 100 834.8 | 100 | |
регионы | |||
1 | Азия | 38 004.6 | 37.7 |
2 | Америка | 34 020.5 | 33.7 |
3 | Европа | 23 858.9 | 23.7 |
4 | Африка | 2 870.8 | 2.8 |
5 | Океания | 2 080.0 | 2.1 |
субрегионы | |||
1 | Северная Америка | 27 892.5 | 27.7 |
2 | Восточная Азия | 25 047.3 | 24.8 |
3 | Западная Европа | 9 829.7 | 9.7 |
4 | Северная Европа | 5 652.6 | 5.6 |
5 | Южная Азия | 4 761.9 | 4.7 |
6 | Южная Европа | 4 226.0 | 4.2 |
7 | Западная Азия | 4 170.6 | 4.1 |
8 | Восточная Европа | 4 150.5 | 4.1 |
9 | Южная Америка | 3 858.1 | 3.8 |
10 | Юго-Восточная Азия | 3 630.6 | 3.6 |
11 | Австралазия | 2 022.4 | 2.0 |
12 | Центральная Америка | 1 785.9 | 1.8 |
13 | Северная Африка | 855.6 | 0.85 |
14 | Западная Африка | 770.2 | 0.76 |
15 | Восточная Африка | 512.9 | 0.51 |
16 | Вест-Индия | 483.9 | 0.48 |
17 | Южная Африка | 444.8 | 0.44 |
18 | Центральная Азия | 394.3 | 0.39 |
19 | Центральная Африка | 287.2 | 0.28 |
20 | Меланезия | 48.8 | 0.048 |
21 | Полинезия | 7.5 | 0.0074 |
22 | Микронезия | 1.3 | 0.0013 |
страны | |||
1 | США | 25 744.1 | 25.5 |
2 | Китай | 17 963.2 | 17.8 |
3 | Япония | 4 232.2 | 4.2 |
4 | Германия | 4 076.9 | 4.0 |
5 | Индия | 3 465.5 | 3.4 |
6 | Великобритания | 3 089.1 | 3.1 |
7 | Франция | 2 775.3 | 2.8 |
8 | Россия | 2 240.4 | 2.2 |
9 | Канада | 2 137.9 | 2.1 |
10 | Италия | 2 047.0 | 2.0 |
11 | Бразилия | 1 920.1 | 1.9 |
12 | Австралия | 1 776.6 | 1.8 |
13 | Южная Корея | 1 673.9 | 1.7 |
14 | Мексика | 1 463.3 | 1.5 |
15 | Испания | 1 415.9 | 1.4 |
16 | Индонезия | 1 319.1 | 1.3 |
17 | Саудовская Аравия | 1 108.1 | 1.1 |
18 | Нидерланды | 1 008.0 | 1.00 |
19 | Швейцария | 818.4 | 0.81 |
20 | Польша | 688.1 | 0.68 |
21 | Аргентина | 631.1 | 0.63 |
22 | Швеция | 591.2 | 0.59 |
23 | Бельгия | 582.6 | 0.58 |
24 | Норвегия | 579.4 | 0.57 |
25 | Ирландия | 532.4 | 0.53 |
26 | Израиль | 525.0 | 0.52 |
27 | ОАЭ | 507.1 | 0.50 |
28 | Тайланд | 495.3 | 0.49 |
29 | Нигерия | 475.1 | 0.47 |
30 | Австрия | 470.3 | 0.47 |
31 | Сингапур | 466.8 | 0.46 |
32 | Бангладеш | 432.7 | 0.43 |
33 | Египет | 409.3 | 0.41 |
34 | Вьетнам | 408.8 | 0.41 |
35 | Малайзия | 406.3 | 0.40 |
36 | Южная Африка | 405.3 | 0.40 |
37 | Филиппины | 404.3 | 0.40 |
38 | Дания | 400.2 | 0.40 |
39 | Иран | 398.0 | 0.39 |
40 | Гонг Конг | 359.8 | 0.36 |
41 | Колумбия | 343.9 | 0.34 |
42 | Пакистан | 326.8 | 0.32 |
43 | Румыния | 300.7 | 0.30 |
44 | Чили | 300.7 | 0.30 |
45 | Чехия | 290.5 | 0.29 |
46 | Финляндия | 282.5 | 0.28 |
47 | Ирак | 264.2 | 0.26 |
48 | Португалия | 254.8 | 0.25 |
49 | Новая Зеландия | 245.8 | 0.24 |
50 | Перу | 242.6 | 0.24 |
51 | Катар | 237.1 | 0.24 |
52 | Казахстан | 225.5 | 0.22 |
53 | Греция | 217.3 | 0.22 |
54 | Алжир | 191.9 | 0.19 |
55 | Венгрия | 177.3 | 0.18 |
56 | Кувейт | 175.4 | 0.17 |
57 | Украина | 160.5 | 0.16 |
58 | Куба | 147.2 | 0.15 |
59 | Марокко | 130.9 | 0.13 |
60 | Венесуэла | 129.3 | 0.13 |
61 | Эфиопия | 119.0 | 0.12 |
62 | Словакия | 115.3 | 0.11 |
63 | Эквадор | 115.0 | 0.11 |
64 | Оман | 114.7 | 0.11 |
65 | Доминиканская республика | 113.5 | 0.11 |
66 | Пуэрто Рико | 113.4 | 0.11 |
67 | Кения | 113.4 | 0.11 |
68 | Ангола | 113.3 | 0.11 |
69 | Гватемала | 95.0 | 0.094 |
70 | Болгария | 90.2 | 0.089 |
71 | Люксембург | 81.5 | 0.081 |
72 | Узбекистан | 80.4 | 0.080 |
73 | Азербайджан | 78.7 | 0.078 |
74 | Панама | 76.5 | 0.076 |
75 | Шри Ланка | 76.2 | 0.076 |
76 | Танзания | 75.9 | 0.075 |
77 | Гана | 73.8 | 0.073 |
78 | Беларусь | 72.9 | 0.072 |
79 | Хорватия | 71.6 | 0.071 |
80 | Уругвай | 71.2 | 0.071 |
81 | Литва | 70.9 | 0.070 |
82 | Кот д'Ивуар | 70.0 | 0.069 |
83 | Коста Рика | 68.4 | 0.068 |
84 | Туркменистан | 67.0 | 0.066 |
85 | Мьянма | 65.2 | 0.065 |
86 | Сербия | 63.6 | 0.063 |
87 | Демократическая республика Конго | 62.6 | 0.062 |
88 | Словения | 60.0 | 0.059 |
89 | Уганда | 48.2 | 0.048 |
90 | Иордания | 47.5 | 0.047 |
91 | Тунис | 46.2 | 0.046 |
92 | Бахрейн | 44.4 | 0.044 |
93 | Камерун | 44.3 | 0.044 |
94 | Боливия | 44.0 | 0.044 |
95 | Парагвай | 41.7 | 0.041 |
96 | Латвия | 40.9 | 0.041 |
97 | Ливия | 40.5 | 0.040 |
98 | Непал | 39.4 | 0.039 |
99 | Ливан | 39.3 | 0.039 |
100 | Эстония | 38.0 | 0.038 |
101 | Судан | 36.7 | 0.036 |
102 | Сальвадор | 32.5 | 0.032 |
103 | Гондурас | 31.7 | 0.031 |
104 | Папуа Новая Гвинея | 31.6 | 0.031 |
105 | Тринидад и Тобаго | 30.1 | 0.030 |
106 | Камбоджа | 29.5 | 0.029 |
107 | Кипр | 29.2 | 0.029 |
108 | Замбия | 29.1 | 0.029 |
109 | Исландия | 28.1 | 0.028 |
110 | Сенегал | 27.8 | 0.028 |
111 | Зимбабве | 26.4 | 0.026 |
112 | Грузия | 24.6 | 0.024 |
113 | Босния и Герцоговина | 24.5 | 0.024 |
114 | Макао | 24.0 | 0.024 |
115 | Гвинея | 20.8 | 0.021 |
116 | Ботсвана | 20.4 | 0.020 |
117 | Габон | 20.1 | 0.020 |
118 | Армения | 19.5 | 0.019 |
119 | Буркина Фасо | 19.2 | 0.019 |
120 | Палестина | 19.1 | 0.019 |
121 | Албания | 18.9 | 0.019 |
122 | Мали | 18.8 | 0.019 |
123 | Гаити | 18.8 | 0.019 |
124 | Сирия | 18.6 | 0.018 |
125 | Мозамбик | 18.4 | 0.018 |
126 | Мальта | 18.1 | 0.018 |
127 | Бенин | 17.4 | 0.017 |
128 | Монголия | 17.1 | 0.017 |
129 | Ямайка | 17.1 | 0.017 |
130 | Чад | 16.8 | 0.017 |
131 | Бруней | 16.7 | 0.017 |
132 | Никарагуа | 15.7 | 0.016 |
133 | Нигер | 15.4 | 0.015 |
134 | Лаос | 15.4 | 0.015 |
135 | Конго | 15.3 | 0.015 |
136 | Северная Корея | 15.2 | 0.015 |
137 | Мадагаскар | 15.0 | 0.015 |
138 | Гайана | 14.7 | 0.015 |
139 | Молдова | 14.5 | 0.014 |
140 | Афганистан | 14.2 | 0.014 |
141 | Македония | 13.7 | 0.014 |
142 | Руанда | 13.3 | 0.013 |
143 | Маврикий | 12.9 | 0.013 |
144 | Багамы | 12.9 | 0.013 |
145 | Намибия | 12.6 | 0.013 |
146 | Малави | 12.6 | 0.012 |
147 | Экваториальная Гвинея | 11.8 | 0.012 |
148 | Йемен | 11.0 | 0.011 |
149 | Мавритания | 11.0 | 0.011 |
150 | Киргизстан | 10.9 | 0.011 |
151 | Таджикистан | 10.5 | 0.010 |
152 | Сомали | 10.4 | 0.010 |
153 | Новая Каледония | 9.6 | 0.0095 |
154 | Косово | 9.4 | 0.0093 |
155 | Монако | 8.8 | 0.0087 |
156 | Того | 8.1 | 0.0080 |
157 | Лихтенштейн | 7.8 | 0.0077 |
158 | Бермуды | 7.5 | 0.0075 |
159 | Каймановы острова | 6.3 | 0.0062 |
160 | Черногория | 6.2 | 0.0062 |
161 | Мальдивы | 6.2 | 0.0061 |
162 | Таити | 5.8 | 0.0058 |
163 | Барбадос | 5.7 | 0.0057 |
164 | Фиджи | 5.0 | 0.0049 |
165 | Южный Судан | 4.6 | 0.0046 |
166 | Бурунди | 4.0 | 0.0040 |
167 | Джибутти | 4.0 | 0.0040 |
168 | Суринам | 3.6 | 0.0036 |
169 | Аруба | 3.5 | 0.0035 |
170 | Сьерра Леоне | 3.5 | 0.0035 |
171 | Андорра | 3.4 | 0.0033 |
172 | Либерия | 3.3 | 0.0032 |
173 | Восточный Тимор | 3.2 | 0.0032 |
174 | Кюрасао | 3.1 | 0.0030 |
175 | Гренландия | 2.9 | 0.0029 |
176 | Бутан | 2.9 | 0.0029 |
177 | Белиз | 2.8 | 0.0028 |
178 | Центральная Африканская Республика | 2.4 | 0.0024 |
179 | Эритрея | 2.4 | 0.0024 |
180 | Кабо-Верде | 2.3 | 0.0023 |
181 | Лесотто | 2.3 | 0.0023 |
182 | Гамбия | 2.2 | 0.0022 |
183 | Санта Люсия | 2.2 | 0.0021 |
184 | Сейшеллы | 2.0 | 0.0020 |
185 | Сан Марино | 1.8 | 0.0018 |
186 | Антигуа и Барбуда | 1.8 | 0.0018 |
187 | Соломоновы острова | 1.6 | 0.0016 |
188 | Гвинея-Биссау | 1.6 | 0.0016 |
189 | Синт-Мартен | 1.6 | 0.0016 |
190 | Виргинские острова | 1.5 | 0.0015 |
191 | Коморы | 1.2 | 0.0012 |
192 | Гренада | 1.2 | 0.0012 |
193 | Теркс и Кайкос | 1.1 | 0.0011 |
194 | Вануату | 0.99 | 0.0010 |
195 | Сент Китс и Невис | 0.98 | 0.0010 |
196 | Сант Винсент и Гренадины | 0.95 | 0.0009 |
197 | Самоа | 0.86 | 0.0009 |
198 | Доминика | 0.61 | 0.0006 |
199 | Сао Томе | 0.55 | 0.0005 |
200 | Тонга | 0.49 | 0.0005 |
201 | Ангилья | 0.45 | 0.0004 |
202 | Федеративные Штаты Микронезии | 0.43 | 0.0004 |
203 | Острова Кука | 0.29 | 0.0003 |
204 | Маршаловы острова | 0.28 | 0.0003 |
205 | Палау | 0.23 | 0.0002 |
206 | Кирибати | 0.22 | 0.0002 |
207 | Науру | 0.15 | 0.0001 |
208 | Монсеррат | 0.072 | 0.0001 |
209 | Тувалу | 0.059 | 0.0001 |
ВВП мира по регионам
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Азия | 15.1 | 20.4 | 24.2 | 28.4 | 31.7 | 38.2 | 37.7 |
Америка | 39.5 | 31.8 | 33.7 | 39.5 | 33.1 | 32.4 | 33.7 |
Европа | 40.5 | 41.2 | 38.0 | 28.7 | 29.9 | 24.6 | 23.7 |
Африка | 3.4 | 4.9 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
Океания | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
Мир | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Регион | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Океания | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 3.7 |
Америка | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
Европа | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 |
Азия | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.64 |
Африка | 0.34 | 0.46 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
Мир | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
© Иван Кушнир