Валовые частные инвестиции в основной капитал Западной Африки, 1970-2022
Капитальные вложения Западной Африки, 1970-2022
В течение 1970-2022 гг. капитальные вложения Западной Африки в текущих ценах увеличились на 196.1 млрд. долл. (в 8.8 раз) до 221.3 млрд. долл.; изменение произошло на 76.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 322.2 млн., а также на 120.1 млрд. долл. благодаря росту капитальных вложений на душу населения на 280.0 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Западной Африки составил 3.8 млрд. долл. или 4.3%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Западной Африки в постоянных ценах равен 1.9%. Доля в мире снизилась на 2.0%. Доля в Африке сократилась на 27.1%. Минимум капитальных вложений был в 1970 году (25.2 млрд. долл.). Максимум капитальных вложений был в 2022 году (221.3 млрд. долл.).
На протяжении 1970-2022 гг. капитальные вложения на душу населения в Западной Африке повысились на 280.0 долларов (в 2.2 раз) до 515.8 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах составил 5.4 долларов или 1.5%.
Капитальные вложения Западной Африки, 1970
Капитальные вложения Западной Африки в 1970 году составляли 25.2 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Нигерии (92.5%), капитальных вложений Ганы (3.1%), капитальных вложений Кот д'Ивуара (1.2%), капитальных вложений Мавритании (0.7%), капитальных вложений Сенегала (0.6%), и других (1.9%). Доля капитальных вложений Западной Африки в мире составляла 2.8%.
Капитальные вложения на душу населения в Западной Африке в 1970 году составляли 235.8 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Западной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (243.0 долларов) на 7.2 долларов.
Капитальные вложения Западной Африки, 2022
Капитальные вложения Западной Африки в 2022 году составили 221.3 млрд. долл., состояли из капитальных вложений Нигерии (69.2%), капитальных вложений Кот д'Ивуара (7.9%), капитальных вложений Ганы (5.3%), капитальных вложений Сенегала (4.2%), капитальных вложений Бенина (2.8%), и других (10.6%). Доля капитальных вложений Западной Африки в мире была равна 0.84%.
Капитальные вложения на душу населения в Западной Африке в 2022 году были равны 515.8 долларов. Капитальные вложения на душу населения в Западной Африке были меньше, чем капитальные вложения на душу населения в мире (3 304.1 долларов) на 2 788.3 долларов.
год | капитальные вложения, млрд. долл. | капитальные вложения на душу населения, долларов | капитальные вложения, млрд. долл. | рост капитальных вложений, % | доля капитальных вложений в ВВП, % | доля Западной Африки, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
текущие цены | постоянные цены 1970 | в мире | в Африке | ||||
1970 | 25.2 | 235.8 | 25.2 | 60.9 | 2.8 | 62.4 | |
1971 | 29.2 | 266.3 | 27.2 | 7.9 | 62.1 | 2.9 | 62.3 |
1972 | 36.0 | 321.3 | 28.2 | 3.6 | 65.4 | 3.2 | 64.3 |
1973 | 39.1 | 340.2 | 33.2 | 17.9 | 62.3 | 2.7 | 61.0 |
1974 | 47.3 | 401.4 | 29.0 | -12.7 | 50.0 | 3.0 | 59.3 |
1975 | 75.4 | 622.4 | 36.4 | 25.7 | 63.6 | 4.3 | 65.1 |
1976 | 118.8 | 954.0 | 48.8 | 34.0 | 84.0 | 6.2 | 72.7 |
1977 | 143.1 | 1 116.6 | 58.0 | 18.9 | 87.2 | 6.5 | 73.4 |
1978 | 150.4 | 1 141.1 | 56.8 | -2.2 | 81.2 | 5.7 | 72.0 |
1979 | 155.3 | 1 144.7 | 50.6 | -10.9 | 69.7 | 5.2 | 70.6 |
1980 | 195.2 | 1 397.8 | 53.0 | 4.7 | 69.0 | 5.9 | 70.6 |
1981 | 208.1 | 1 448.1 | 59.1 | 11.6 | 79.3 | 6.2 | 71.4 |
1982 | 196.1 | 1 325.7 | 48.8 | -17.4 | 76.4 | 6.0 | 70.5 |
1983 | 171.0 | 1 126.3 | 39.1 | -19.9 | 67.7 | 5.2 | 68.4 |
1984 | 132.4 | 848.8 | 28.4 | -27.5 | 53.0 | 4.0 | 64.1 |
1985 | 102.6 | 640.7 | 25.0 | -11.7 | 41.9 | 3.1 | 59.8 |
1986 | 68.1 | 413.7 | 25.2 | 0.54 | 44.1 | 1.8 | 48.0 |
1987 | 37.5 | 222.0 | 23.9 | -5.2 | 34.9 | 0.86 | 33.3 |
1988 | 37.9 | 218.4 | 25.3 | 6.1 | 31.7 | 0.76 | 32.3 |
1989 | 37.2 | 208.9 | 27.1 | 7.2 | 35.0 | 0.72 | 31.4 |
1990 | 40.8 | 223.2 | 30.1 | 11.0 | 34.5 | 0.71 | 31.1 |
1991 | 37.5 | 200.1 | 30.3 | 0.66 | 31.8 | 0.64 | 31.6 |
1992 | 32.3 | 167.5 | 29.8 | -1.7 | 28.6 | 0.53 | 28.4 |
1993 | 35.5 | 179.9 | 31.5 | 5.7 | 31.6 | 0.57 | 29.4 |
1994 | 29.9 | 147.3 | 31.7 | 0.66 | 31.6 | 0.45 | 25.8 |
1995 | 29.9 | 143.5 | 30.1 | -5.0 | 28.4 | 0.40 | 24.8 |
1996 | 31.1 | 145.7 | 32.8 | 9.0 | 27.7 | 0.41 | 24.6 |
1997 | 33.3 | 151.7 | 34.5 | 5.1 | 29.5 | 0.45 | 25.8 |
1998 | 36.0 | 159.7 | 35.1 | 1.8 | 30.5 | 0.49 | 26.3 |
1999 | 35.2 | 152.2 | 34.9 | -0.66 | 29.2 | 0.46 | 26.3 |
2000 | 33.8 | 142.5 | 39.8 | 14.1 | 28.2 | 0.42 | 25.7 |
2001 | 33.2 | 136.2 | 32.8 | -17.5 | 26.1 | 0.42 | 23.5 |
2002 | 36.8 | 146.7 | 33.6 | 2.3 | 23.9 | 0.46 | 25.0 |
2003 | 44.4 | 172.0 | 40.5 | 20.6 | 25.1 | 0.50 | 25.6 |
2004 | 53.8 | 203.2 | 35.9 | -11.4 | 24.8 | 0.53 | 26.0 |
2005 | 65.1 | 239.1 | 37.0 | 3.2 | 24.5 | 0.58 | 26.3 |
2006 | 86.8 | 310.1 | 48.9 | 32.1 | 25.9 | 0.70 | 29.2 |
2007 | 82.1 | 285.4 | 43.2 | -11.6 | 20.9 | 0.58 | 23.6 |
2008 | 95.8 | 323.6 | 43.8 | 1.2 | 20.1 | 0.61 | 22.4 |
2009 | 91.1 | 299.6 | 44.4 | 1.4 | 21.3 | 0.63 | 21.7 |
2010 | 92.1 | 294.6 | 45.1 | 1.7 | 18.0 | 0.59 | 20.5 |
2011 | 100.9 | 313.6 | 44.5 | -1.4 | 17.3 | 0.57 | 20.7 |
2012 | 108.7 | 328.7 | 48.6 | 9.4 | 17.0 | 0.59 | 21.1 |
2013 | 119.2 | 350.9 | 50.5 | 3.7 | 16.6 | 0.62 | 22.5 |
2014 | 134.3 | 385.1 | 56.1 | 11.2 | 17.3 | 0.68 | 23.4 |
2015 | 120.1 | 335.4 | 58.2 | 3.6 | 17.5 | 0.63 | 23.2 |
2016 | 109.9 | 298.9 | 58.7 | 0.94 | 18.0 | 0.57 | 22.5 |
2017 | 103.7 | 274.5 | 57.6 | -1.9 | 17.3 | 0.50 | 21.0 |
2018 | 136.4 | 351.8 | 63.0 | 9.5 | 20.4 | 0.61 | 25.5 |
2019 | 172.7 | 434.0 | 66.5 | 5.6 | 23.7 | 0.76 | 29.7 |
2020 | 182.5 | 447.1 | 65.3 | -1.9 | 26.3 | 0.82 | 34.1 |
2021 | 211.6 | 505.6 | 66.0 | 1.0 | 29.0 | 0.83 | 35.1 |
2022 | 221.3 | 515.8 | 67.6 | 2.6 | 28.7 | 0.84 | 35.3 |
место | регион, страна | млрд. долл. | % |
---|---|---|---|
Западная Африка | 221.3 | 100 | |
страны | |||
1 | Нигерия | 153.1 | 69.2 |
2 | Кот д'Ивуар | 17.6 | 7.9 |
3 | Гана | 11.8 | 5.3 |
4 | Сенегал | 9.4 | 4.2 |
5 | Бенин | 6.3 | 2.8 |
6 | Нигер | 4.8 | 2.2 |
7 | Мавритания | 4.7 | 2.1 |
8 | Мали | 3.5 | 1.6 |
9 | Гвинея | 3.2 | 1.4 |
10 | Буркина Фасо | 2.2 | 1.0 |
11 | Того | 1.7 | 0.77 |
12 | Либерия | 1.1 | 0.51 |
13 | Кабо-Верде | 0.71 | 0.32 |
14 | Гамбия | 0.71 | 0.32 |
15 | Сьерра Леоне | 0.35 | 0.16 |
16 | Гвинея-Биссау | 0.090 | 0.041 |
© Иван Кушнир