Экономика Австралазии, 1970-2016
меню страницы | меню региона |
---|
| |
Размер экономики Австралазии
Размер экономики Австралазии, млрд. долл., 1970-2016
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
ВВП | 51.7 | 196.8 | 369.7 | 463.8 | 1 440.4 | 1 492.0 |
Национальный доход | 51.2 | 196.0 | 354.9 | 449.2 | 1 381.1 | 1 455.0 |
Добавленная стоимость | 46.4 | 188.3 | 341.0 | 424.6 | 1 342.5 | 1 389.9 |
Рост экономики Австралазии
Структура экономики Австралазии
Производительность экономики Австралазии
Производительность экономики Австралазии, на душу населения, долларов, 1970-2016
Отрасль | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
ВВП | 3 300.0 | 11 056.0 | 18 089.0 | 20 231.0 | 54 374.0 | 51 829.0 |
Сельское хозяйство | 217.4 | 680.3 | 641.5 | 809.6 | 1 486.6 | 1 422.4 |
Промышленность | 903.0 | 3 078.3 | 3 855.1 | 3 770.7 | 10 252.2 | 8 205.3 |
Торговый баланс Австралазии
Торговый баланс Австралазии, млрд. долл., 1970-2016
Показатель | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Экспорт | 7.2 | 32.6 | 64.1 | 110.0 | 317.8 | 321.7 |
Импорт | 7.5 | 36.1 | 64.3 | 107.7 | 301.0 | 311.5 |
Торговый баланс | -0.32 | -3.5 | -0.22 | 2.3 | 16.8 | 10.2 |
Перспектива экономики Австралазии
© Иван Кушнир
частые вопросы и ответы