главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Южная Корея: социально-экономическая характеристика

Экономика Кореи

Динамика ВВП Кореи
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 8.9 284.2
1971 9.9 308.3 10.4
1972 10.8 329.4 6.5
1973 13.8 412.8 14.8
1974 19.4 568.8 9.4
1975 21.6 623.5 7.3
1976 29.8 843.5 13.5
1977 38.2 1066.6 11.8
1978 51.5 1417.3 10.3
1979 66.2 1794.6 8.4
1980 64.4 1718.8 -1.9
1981 72.4 1902.5 7.4
1982 77.5 2004.5 8.3
1983 86.0 2187.1 12.2
1984 94.9 2378.3 9.9
1985 98.5 2431.6 7.5
1986 113.7 2769.6 12.2
1987 143.4 3447.1 12.3
1988 192.1 4564.4 11.7
1989 236.2 5551.6 6.8
1990 270.4 6291.4 9.3
1991 315.6 7275.9 9.7
1992 338.2 7733.3 5.8
1993 372.2 8448.3 6.3
1994 435.6 9818.1 8.8
1995 531.1 11892.4 8.9
1996 573.0 12747.6 7.2
1997 532.2 11768.0 5.8
1998 357.5 7858.2 -5.7
1999 461.8 10094.4 10.7
2000 533.4 11598.5 8.8
2001 504.6 10919.2 4.0
2002 575.9 12406.7 7.2
2003 643.8 13807.2 2.8
2004 722.0 15416.7 4.6
2005 844.9 17959.0 4.0
2006 951.8 20135.8 5.2
2007 1049.2 22089.5 5.1
2008 931.4 19512.4 2.3
2009 834.1 17389.3 0.3
2010 1014.4 21052.2 6.2

Динамика ВВП Кореи, 1970-2010 гг., млрд. долл.

динамика ВВП Кореи

Динамика ВВП Кореи, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

динамика ВВП Кореи

Структура экономики Кореи, 1970-2010 гг.

Структура экономики Кореи

Динамика структуры экономики Кореи, 1970-2010 гг.

динамика структуры экономики Кореи

Внешняя торговля Кореи

Динамика внешней торговли Кореи
Год Экспорт Кореи, млрд. долл. Импорт Кореи, млрд. долл.
1970 1.2 2.1
1971 1.4 2.5
1972 2.0 2.6
1973 3.9 4.3
1974 5.1 7.3
1975 5.7 7.6
1976 8.8 9.4
1977 11.3 11.8
1978 14.3 16.4
1979 17.1 22.0
1980 20.1 25.6
1981 24.0 28.4
1982 24.6 27.3
1983 27.3 28.8
1984 32.2 31.5
1985 31.5 30.4
1986 39.9 34.0
1987 53.9 43.6
1988 68.5 54.9
1989 71.4 66.3
1990 74.8 76.6
1991 81.9 89.2
1992 90.6 91.3
1993 96.5 93.3
1994 114.2 115.7
1995 151.1 154.0
1996 158.4 174.5
1997 168.5 171.2
1998 158.4 114.9
1999 171.8 142.1
2000 205.7 190.5
2001 180.3 168.9
2002 190.8 182.3
2003 227.7 213.1
2004 295.2 265.1
2005 331.8 308.9
2006 377.7 364.5
2007 439.9 424.0
2008 493.7 504.7
2009 414.8 383.9
2010 531.4 503.1

Динамика внешней торговли Кореи, 1970-2010 гг.

экспорт Кореи, импорт Кореи

Импорт Кореи: структура по странам, 2010 г.

импорт Кореи: структура по странам

Структура импорта Кореи, 2010 г.

структура импорта Кореи
Структура импорта Кореи, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 28.8
85 Электрические машины и оборудование, их части 14.8
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 11.2
72 Железо и сталь 5.8
90 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности 3.5
Прочее 35.7

Экспорт Кореи: структура по странам, 2010 г.

экспорт Кореи: структура по странам

Структура экспорта Кореи, 2010 г.

структура экспорта Кореи
Структура экспорта Кореи, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
85 Электрические машины и оборудование, их части 23.7
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 11.4
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 11.1
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 10.1
90 Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты, их части и принадлежности 8.1
Прочее 35.5

Социальные индикаторы Кореи

Продолжительность жизни в Корее
года всего мужчины женщины
1950-1955 47.9 46 49.9
1955-1960 51.2 49 53.5
1960-1965 54.8 52.3 57.6
1965-1970 58.8 55.8 62.1
1970-1975 63.2 59.5 67.1
1975-1980 64.9 60.9 69.2
1980-1985 67.4 63.2 71.8
1985-1990 70.4 66.2 74.6
1990-1995 72.9 68.7 77
1995-2000 74.9 71.1 78.7
2000-2005 77.4 73.8 80.8
2005-2010 80 76.5 83.3
2010-2015 80.7 77.3 84
2015-2020 81.3 77.9 84.5
2020-2025 81.8 78.5 85.1
2025-2030 82.4 79.1 85.7
2030-2035 82.9 79.7 86.2
2035-2040 83.5 80.3 86.7
2040-2045 84 80.8 87.3
2045-2050 84.5 81.4 87.8
2050-2055 85.1 81.9 88.3
2055-2060 85.6 82.5 88.8
2060-2065 86.1 83 89.3
2065-2070 86.6 83.5 89.8
2070-2075 87.1 84 90.3
2075-2080 87.6 84.5 90.8
2080-2085 88.1 85 91.3
2085-2090 88.6 85.5 91.8
2090-2095 89.1 86 92.3
2095-2100 89.6 86.5 92.8

Динамика населения Кореи, 1950-2100 гг.

динамика населения Кореи

Возрастная структура населения Кореи, 1950-2050 гг.

Возрастная структура населения Кореи, 1950-2000 гг. Возрастная структура населения Кореи, 2000-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Кореи, 1950-2100 гг.

динамика возрастной структуры населения Кореи



Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Смирнов П.Ю.) | Татарников Е.А. Мировая экономика: самое главное |
Институт экономики и права Ивана Кушнира