главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Иран: социально-экономическая характеристика

Экономика Ирана

Динамика ВВП Ирана
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 10.0 350.0
1971 12.6 429.3 12.3
1972 15.8 522.7 16.3
1973 25.1 810.6 8.6
1974 43.8 1374.5 6.6
1975 48.9 1490.2 5.5
1976 63.4 1876.2 16.9
1977 74.4 2133.2 -1.1
1978 73.2 2034.0 -11.1
1979 85.6 2298.7 -8.0
1980 91.9 2383.0 -12.8
1981 100.1 2501.3 -3.0
1982 123.4 2971.2 14.9
1983 151.6 3515.1 13.1
1984 161.0 3593.4 0.5
1985 74.5 1602.7 1.8
1986 73.1 1514.0 -9.1
1987 88.2 1761.3 0.0
1988 92.1 1778.1 -4.4
1989 91.0 1702.5 4.5
1990 91.0 1659.1 11.2
1991 95.9 1710.2 10.6
1992 99.4 1741.0 6.1
1993 109.2 1885.0 -2.1
1994 109.2 1857.0 1.7
1995 110.3 1845.9 2.9
1996 115.0 1890.6 6.2
1997 107.5 1735.1 4.0
1998 105.2 1666.0 3.2
1999 109.6 1704.7 4.0
2000 104.0 1591.9 3.3
2001 110.4 1665.0 2.7
2002 135.1 2010.7 7.9
2003 140.2 2060.3 7.9
2004 170.7 2477.3 5.1
2005 205.6 2948.2 5.3
2006 243.7 3452.3 6.1
2007 312.1 4369.6 8.3
2008 366.3 5067.1 1.0
2009 352.4 4818.6 0.1
2010 386.7 5227.1 1.0

Динамика ВВП Ирана, 1970-2010 гг., млрд. долл.

динамика ВВП Ирана

Динамика ВВП Ирана, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

динамика ВВП Ирана

Структура экономики Ирана, 1970-2010 гг.

Структура экономики Ирана

Динамика структуры экономики Ирана, 1970-2010 гг.

динамика структуры экономики Ирана

Внешняя торговля Ирана

Динамика внешней торговли Ирана
Год Экспорт Ирана, млрд. долл. Импорт Ирана, млрд. долл.
1970 2.0 3.0
1971 3.1 3.8
1972 3.9 4.8
1973 9.1 7.2
1974 21.4 14.4
1975 20.8 23.9
1976 24.9 25.3
1977 24.3 30.5
1978 17.9 22.5
1979 23.7 18.8
1980 12.2 22.1
1981 11.8 23.1
1982 20.2 21.5
1983 21.3 30.8
1984 17.0 25.6
1985 5.9 8.8
1986 2.5 6.2
1987 3.7 6.2
1988 6.2 10.6
1989 9.1 17.3
1990 13.4 24.8
1991 14.2 27.4
1992 14.7 27.0
1993 30.8 22.3
1994 32.4 13.9
1995 23.4 14.1
1996 23.6 16.9
1997 18.4 16.1
1998 14.0 16.1
1999 22.4 15.6
2000 23.0 17.7
2001 22.3 20.5
2002 35.9 30.5
2003 37.4 34.8
2004 47.8 44.0
2005 68.4 49.2
2006 80.5 57.8
2007 101.7 65.4
2008 105.5 82.2
2009 84.4 69.9
2010 97.0 74.7

Динамика внешней торговли Ирана, 1970-2010 гг.

экспорт Ирана, импорт Ирана

Импорт Ирана: структура по странам, 2010 г.

импорт Ирана: структура по странам

Структура импорта Ирана, 2010 г.

структура импорта Ирана
Структура импорта Ирана, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
84 Машины и механические устройства; их части 21.2
72 Железо и сталь 14.1
85 Электрические машины и оборудование, их части 5.5
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава 4.5
прочее 54.7

Экспорт Ирана: структура по странам, 2010 г.

экспорт Ирана: структура по странам

Структура экспорта Ирана, 2010 г.

структура экспорта Ирана
Структура экспорта Ирана, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 28.8
31 Удобрения 4.4
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы 3.9
8 Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь 3.6
39 Пластмассы и изделия из них 3.4
прочее 55.9

Социальные индикаторы Ирана

Продолжительность жизни в Иране
года всего мужчины женщины
1950-1955 38.1 39.5 36.7
1955-1960 42.6 43.5 41.6
1960-1965 46.4 46.9 46
1965-1970 49.8 49.7 49.9
1970-1975 52.6 52.5 52.8
1975-1980 56.3 55.9 56.8
1980-1985 46.8 37.7 60.9
1985-1990 56.3 49.5 64.4
1990-1995 66.3 65.7 67
1995-2000 68.8 67.9 69.7
2000-2005 70.5 69.2 71.9
2005-2010 72.1 70.3 73.9
2010-2015 73.3 71.5 75.3
2015-2020 74.3 72.5 76.4
2020-2025 75.3 73.3 77.3
2025-2030 76.1 74.2 78.2
2030-2035 76.9 74.9 79
2035-2040 77.6 75.6 79.7
2040-2045 78.3 76.3 80.4
2045-2050 78.9 76.9 81.1
2050-2055 79.6 77.5 81.7
2055-2060 80.1 78.1 82.2
2060-2065 80.7 78.6 82.8
2065-2070 81.2 79.2 83.3
2070-2075 81.8 79.7 83.8
2075-2080 82.3 80.2 84.3
2080-2085 82.8 80.7 84.8
2085-2090 83.2 81.2 85.3
2090-2095 83.7 81.6 85.7
2095-2100 84.2 82.1 86.2

Динамика населения Ирана, 1950-2100 гг.

динамика населения Ирана

Возрастная структура населения Ирана, 1950-2050 гг.

Возрастная структура населения Ирана, 1950-2000 гг. Возрастная структура населения Ирана, 2000-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Ирана, 1950-2100 гг.

динамика возрастной структуры населения Ирана



Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Смирнов П.Ю.) | Татарников Е.А. Мировая экономика: самое главное |
Институт экономики и права Ивана Кушнира