главная :: экономика :: право :: сертификация :: учебники :: поиск
Мировая экономика (Кушнир И.В.)

Египет: социально-экономическая характеристика

Экономика Египта

Динамика ВВП Египта
Год ВВП в текущих ценах, млрд. долларов ВВП на душу населения, долларов Рост ВВП, %
1970 8.1 226.7
1971 8.6 234.8 3.4
1972 9.2 245.6 3.9
1973 9.6 249.7 0.7
1974 11.3 288.7 2.5
1975 12.7 315.9 5.1
1976 15.0 364.9 13.7
1977 19.1 456.0 7.8
1978 23.4 546.0 7.9
1979 15.6 355.6 10.3
1980 20.1 447.6 10.0
1981 13.4 290.9 3.8
1982 15.6 331.2 9.9
1983 18.8 388.8 15.7
1984 21.5 434.0 10.2
1985 23.6 466.0 6.8
1986 24.6 474.3 2.0
1987 27.3 514.1 7.9
1988 29.8 547.0 5.3
1989 32.7 587.4 5.8
1990 35.9 632.3 5.8
1991 39.2 676.4 5.3
1992 45.8 776.1 6.7
1993 50.6 843.4 2.9
1994 56.5 926.2 3.9
1995 65.8 1059.6 4.6
1996 74.0 1171.8 5.1
1997 81.6 1270.7 5.5
1998 87.2 1334.4 4.0
1999 91.9 1383.0 6.1
2000 95.7 1414.5 5.4
2001 90.7 1317.0 3.5
2002 86.5 1233.0 3.2
2003 74.1 1036.1 3.1
2004 79.2 1087.1 4.1
2005 94.5 1273.0 4.5
2006 107.7 1425.8 6.8
2007 132.2 1717.7 7.1
2008 164.8 2104.7 7.2
2009 188.0 2358.1 4.7
2010 215.3 2653.7 5.1

Динамика ВВП Египта, 1970-2010 гг., млрд. долл.

динамика ВВП Египта

Динамика ВВП Египта, 1970-2010 гг., долл. на душу населения

динамика ВВП Египта

Структура экономики Египта, 1970-2010 гг.

Структура экономики Египта

Динамика структуры экономики Египта, 1970-2010 гг.

динамика структуры экономики Египта

Внешняя торговля Египта

Динамика внешней торговли Египта
Год Экспорт Египта, млрд. долл. Импорт Египта, млрд. долл.
1970 1.2 1.5
1971 1.1 1.5
1972 1.2 1.6
1973 1.3 1.8
1974 1.5 2.1
1975 2.6 4.0
1976 2.8 5.4
1977 3.3 5.3
1978 5.1 7.3
1979 3.1 5.3
1980 5.3 8.6
1981 4.1 5.7
1982 4.3 6.3
1983 4.8 6.8
1984 4.8 7.7
1985 4.7 7.6
1986 3.9 6.3
1987 3.4 6.2
1988 5.2 10.6
1989 6.3 11.3
1990 7.9 12.9
1991 11.0 14.2
1992 13.0 14.2
1993 13.1 15.2
1994 12.8 15.9
1995 14.8 18.2
1996 13.6 17.2
1997 15.5 19.2
1998 14.6 22.0
1999 14.3 21.1
2000 18.2 23.6
2001 18.5 21.8
2002 16.8 19.9
2003 16.1 16.9
2004 22.8 22.4
2005 29.6 31.0
2006 34.7 37.9
2007 40.0 46.0
2008 54.5 63.7
2009 46.9 59.4
2010 46.0 56.3

Динамика внешней торговли Египта, 1970-2010 гг.

экспорт Египта, импорт Египта

Импорт Египта: структура по странам, 2010 г.

импорт Египта: структура по странам

Структура импорта Египта, 2010 г.

структура импорта Египта
Структура импорта Египта, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 13.5
84 Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства и их части 10.6
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и принадлежности 7.1
10 Зерновые 6.6
85 Электрические машины и оборудование, их части 6.4
прочее 55.9

Экспорт Египта: структура по странам, 2010 г.

экспорт Египта: структура по странам

Структура экспорта Египта, 2010 г.

структура экспорта Египта
Структура экспорта Египта, 2010 г.
Код Товарная группа Структура, %
27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски 28.8
31 Удобрения 4.4
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы 3.9
8 Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь 3.6
39 Пластмассы и изделия из них 3.4
прочее 55.9

Социальные индикаторы Египта

Продолжительность жизни в Египте
года всего мужчины женщины
1950-1955 42.9 42.1 43.7
1955-1960 44.9 44.1 45.8
1960-1965 47 46.1 47.9
1965-1970 49.3 48.4 50.2
1970-1975 51.7 50.8 52.7
1975-1980 54.7 53.5 55.9
1980-1985 57.6 56.3 59
1985-1990 60.5 59 62
1990-1995 63.7 62 65.5
1995-2000 67.4 65.7 69.3
2000-2005 70.5 68.6 72.4
2005-2010 72.3 70.5 74.3
2010-2015 73.5 71.6 75.5
2015-2020 74.5 72.5 76.6
2020-2025 75.5 73.4 77.5
2025-2030 76.3 74.2 78.4
2030-2035 77 74.9 79.2
2035-2040 77.8 75.6 79.9
2040-2045 78.4 76.3 80.6
2045-2050 79.1 76.9 81.2
2050-2055 79.7 77.5 81.8
2055-2060 80.2 78.1 82.4
2060-2065 80.8 78.7 82.9
2065-2070 81.3 79.2 83.4
2070-2075 81.8 79.7 83.9
2075-2080 82.3 80.2 84.4
2080-2085 82.8 80.7 84.9
2085-2090 83.3 81.2 85.4
2090-2095 83.7 81.7 85.8
2095-2100 84.2 82.1 86.3

Динамика населения Египта, 1950-2100 гг.

динамика населения Египта

Возрастная структура населения Египта, 1950-2050 гг.

Возрастная структура населения Египта, 1950-2000 гг. Возрастная структура населения Египта, 2000-2050 гг.

Динамика возрастной структуры населения Египта, 1950-2100 гг.

динамика возрастной структуры населения Египта



Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Кушнир И.В.) | Мировая экономика (Смирнов П.Ю.) | Татарников Е.А. Мировая экономика: самое главное |
Институт экономики и права Ивана Кушнира